HOME>浴場用温度計
+TSP-100FSフッ-100FSフ
| 浴場温度計 | 浴場温度計フレキシブルチューブ | 浴場温度計SUS導管フレキシブルチューブ | |
| 指示部は、同じです。 | |||
| リード線 | 銅 | SUS304 | SUS304 |
| 導管 | 銅 | 銅 | SUS304 |
| 感温部 | 銅 | 銅 | SUS304 |
防水デジタル温度計です。
2025.11.6 9:00 はれ
温度 16℃
玄関前の表面温度 22℃
寒さが一段落
11/8,9 お休みです!
HOME>浴場用温度計
+TSP-100FSフッ-100FSフ
| 浴場温度計 | 浴場温度計フレキシブルチューブ | 浴場温度計SUS導管フレキシブルチューブ | |
| 指示部は、同じです。 | |||
| リード線 | 銅 | SUS304 | SUS304 |
| 導管 | 銅 | 銅 | SUS304 |
| 感温部 | 銅 | 銅 | SUS304 |
2025.11.6 9:00 はれ
温度 16℃
玄関前の表面温度 22℃
寒さが一段落
11/8,9 お休みです!