HOME>浴場用温度計
+TSP-100FSフッ-100FSフ
| 浴場温度計 | 浴場温度計フレキシブルチューブ | 浴場温度計SUS導管フレキシブルチューブ | |
| 指示部は、同じです。 | |||
| リード線 | 銅 | SUS304 | SUS304 |
| 導管 | 銅 | 銅 | SUS304 |
| 感温部 | 銅 | 銅 | SUS304 |
防水デジタル温度計です。
2025.10.28 9:00 はれ
温度 15℃
玄関前の表面温度 20℃
10℃まで下がりました!
寒い!!
11/1,2,3 お休みです!
HOME>浴場用温度計
+TSP-100FSフッ-100FSフ
| 浴場温度計 | 浴場温度計フレキシブルチューブ | 浴場温度計SUS導管フレキシブルチューブ | |
| 指示部は、同じです。 | |||
| リード線 | 銅 | SUS304 | SUS304 |
| 導管 | 銅 | 銅 | SUS304 |
| 感温部 | 銅 | 銅 | SUS304 |
2025.10.28 9:00 はれ
温度 15℃
玄関前の表面温度 20℃
10℃まで下がりました!
寒い!!
11/1,2,3 お休みです!